

免費(fèi)提供服務(wù)咨詢
全國(guó)咨詢熱線
15916742378

| 1 | 通過率高:人正常慢步式通過 |
| 2 | 無(wú)漏檢:門框?qū)捳诵曰O(shè)計(jì)合理,無(wú)法躲避探頭,以避免漏檢(相對(duì)與門板旁安裝一個(gè)點(diǎn)的探頭,用額頭碰一下的檢測(cè)方式上,較人性化與防漏檢 |
| 3 | 檢測(cè)精度:正常室內(nèi)下+-0.5度;在駐足停留模式下,能達(dá)到+-0.3度及以下 |
| 4 | 傳感器探頭:為原裝進(jìn)口的熱紅外成像的那種高密度高像素,面陣成像傳感器探頭,非市面上一個(gè)點(diǎn)的像素,紅外線那種,分辮率達(dá)到0.01;保證了質(zhì)量 |
| 5 | 照射角度大:圓錐扇面型 |
| 6 | 功能:0.00即小數(shù)點(diǎn)后兩位精確顯示,通過人數(shù)綠燈提示,人數(shù)記錄,高溫時(shí),聲音,紅色燈同時(shí)報(bào)警,報(bào)警人數(shù)存儲(chǔ) |
| 7 | 擴(kuò)展功能:USB口,熱紅外線成像,電腦連接,網(wǎng)絡(luò)連網(wǎng) |
| 8 | 低功耗:正常工作功率,約30瓦 |
| 9 | 人體高度:探頭可以上下移動(dòng),照顧到學(xué)校的小學(xué)生,初中生,高中生,大學(xué)生;不同身高,不同年齡段的人群 |
| 10 | 各參數(shù)設(shè)置:靈敏度,精度,補(bǔ)嘗溫度,方便調(diào)節(jié),可根據(jù)客戶使用場(chǎng)景調(diào)試 |



